Philips HID-PV m PGj5 CDM-Tm 35W/S EVSA inbouw
Eigenschappen
Downloads
Corrigeer artikelinformatie
| Artikelnummer fabrikant | 88341100 | ? Artikelnummer van de fabrikant. |
| Breedte | 44mm | ? De maximale breedte in millimeters. |
| Dimbaar | Nee | ? Sommige lampen en voorschakelapparaten zijn dimbaar. Er zijn verschillende soorten dimmers en verschillende manieren om een voorschakelapparaat of transformator te dimmen. Bij onvoldoende kennis, informeer bij onze afdeling verkoop. |
| Gemiddelde levensduur | 40000h | ? De gemiddelde levensduur is de levensduur van een partij lampen waarbij 50% van de lampen blijft functioneren. Soms kan een gloei- of halogeenlamp snel defect raken, maar als 50% van de lampen wel de levensduur haalt, zijn de lampen toch in orde. |
| Geschikt voor CDM-R mini MR16 | 1x35W |
?
Let op Philips heeft een ontsteekspanning van 1,5kV, General Electric en Sylvania 4kV, daardoor zijn deze onderling niet uitwisselbaar. U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
| Geschikt voor CDM-Tm Mini PGJ5 | 1x35W | ? U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
| Hoogte | 32mm | ? De maximale hoogte in millimeters. |
| Lengte | 98mm | ? De lengte van het product in millimeters. Bij TL buizen is deze exclusief de metalen pinnen aan het uiteinde, tenzij anders aangegeven. |
| Materiaal nummer (12NC) | 913700653666 | ? Materiaal nummer van Philips |
| Merk | Philips | ? Is het product merkloos, dan hebben we hier geen vaste leverancier voor. De uitvoering kan hierdoor verschillen. |
| Omdoosverpakking | 12 |
?
Het aantal stuks per omdoos. Om volle dozen van het artikel te bestellen, voegt u het in veelvouden van dit aantal toe aan uw winkelwagen. |
| Ontsteekspanning | 2,0kV | ? De ontsteekspanning van het voorschakelapparaat of de lamp in kV. |
| Spanning | 230V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
| Uitvoering VSA | Inbouwmodel zonder trekontlasting | ? Uitvoering van het voorschakelapparaat. |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch |
?
Conventioneel is met een gewikkelde spoel. Dit is wat voordeliger bij aanschaf, maar door een hoger eigen verbruik duurder in gebruik omdat meer vermogen in warmte wordt omgezet. Elektronisch heeft naast het voordeel van een lager energieverbruik een langere levensduur van de lampen. |
| EAN-code | 8711500881731 | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
| EAN-code (extra) | 08727900883411 8727900883411 |
? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
Philips HID-PV m PGj5 CDM-Tm 35W/S EVSA inbouw
Download productinformatieblad